قائمة تقارير الجيل الثاني
| ر.ت | الإقليم | عنوان التقرير | رقم التقرير |
| 1 | طرابلس | اقليم طرابلس الفرعى | |
| 2 | اقليم الخمس الفرعى | ط ن _ 32 | |
| 3 | اقليم طرابلس المخطط الاقليمى | ط ن _1 | |
| 4 | اقليم طرابلس المخطط الاقليمى | ط ن _2 | |
| 5 | اقليم طرابلس المخطط الاقليمى | ط ن _20 | |
| 6 | اقليم طرابلس المخطط الاقليمى | ط ن _3 | |
| 7 | اقليم زوارة الفرعى | ط ن _ 4 | |
| 8 | ابوزيان المخطط العام | ط ن ــ 66 | |
| 9 | اقليم غريان الفرعي | ط ن ـــ 62 | |
| 10 | اقليم مصراتة الفرعى | ط ن _ 46 | |
| 11 | الاصابعة المخطط العام | ط ن _ 67 | |
| 12 | الجمعة المخطط العام | ط ن ــ 56 | |
| 13 | الجميل المخطط العام | ط ن _ 10 | |
| 14 | الجوش المخطط العام | ط ن _ 83 | |
| 15 | الحرابة المخطط العام | ط ن _ 84 | |
| 16 | الخضراء المخطط العام | ط ن _ 42 | |
| 17 | الخمس المخطط الشامل | ط ن _ 33 | |
| 18 | الدافنية المخطط العام | ط ن ــ 50 | |
| 19 | الداوون المخطط العام | ط ن _ 41 | |
| 20 | الدراسة الابتدائية لمترو طرابلس | 21 | |
| 21 | الرجبان المخطط العام | ط ن _ 76 | |
| 22 | الرحيبات المخطط العام | ط ن _ 79 | |
| 23 | الرياينة المخطط العام | ط ن _ 74 | |
| 24 | الزاو ية المخطط الشامل | ط ن _ 14 | |
| 25 | الزهراء المخطط العام | ط ن _ 17 |
الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني