قائمة تقارير الجيل الثاني
| ر.ت | الإقليم | عنوان التقرير | رقم التقرير |
| 25 | طرابلس | السوانى المخطط العام | ط ن _ 29 |
| 26 | العامرية المخطط العام | ط ن _ 31 | |
| 27 | العجيلات المخطط العام | ط ن _ 12 | |
| 28 | العزيزية المخطط الشامل | ط ن _ 28 | |
| 29 | العلالقة المخطط العام | ط ن _ 13 | |
| 30 | الغزايا المخطط العام | ط ن _ 86 | |
| 31 | الفواتير المخطط العام | ط ن ــ 55 | |
| 32 | القداحية المخطط العام | ط ن ــ 60 | |
| 33 | القره بوللى المخطط الشامل | ط ن _ 27 | |
| 34 | القريات المخطط العام | ط ن _ 69 | |
| 35 | القصعة المخطط العام | ط ن_ 44 | |
| 36 | القواسم المخطط العام | ط ن _ 65 | |
| 37 | الكراريم المخطط العام | ط ن _ 52 | |
| 38 | المعمورة المخطط العام | ط ن _ 18 | |
| 39 | الناصرية المخطط العام | ط ن _ 19 | |
| 40 | الهيشة الجديدة المخطط الشامل | ط ن _ 58 | |
| 41 | بن غشير المخطط الشامل | ط ن _ 26 | |
| 42 | بني وليد المخطط الشامل | ط ن ــ 57 | |
| 43 | بونجيم المخطط العام | ط ن ـــ 61 | |
| 44 | بئر الغنم المخطط العام | ط ن _ 73 | |
| 45 | بئر مجي المخطط العام | ط ن _ 43 | |
| 46 | تاورغاء المخطط العام | ط ن ـــ 59 | |
| 47 | ترهونة المخطط الشامل | ط ن _ 40 | |
| 48 | تغرنة المخطط العام | ط ن _ 68 |
الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني