قائمة تقارير الجيل الثاني
| ر.ت | الإقليم | عنوان التقرير | رقم التقرير |
| 49 | طرابلس | جنزور | ط ن _24 |
| 50 | طرابلس المخطط الشامل _ المجلد _ 1 | ط ن _ 23 | |
| 51 | طرابلس المخطط الشامل _ المجلد _ 2 | ط ن _ 23 | |
| 52 | تاجوراء | ط ن_25 | |
| 53 | حاضرة طرابلس | ط ن _ 22 | |
| 54 | حاضرة طرابلس – المجلد 2 | ط ن_21 | |
| 55 | جودائم المخطط العام | ط ن _ 16 | |
| 56 | مسلاته المخطط الشامل | ط ن _ 34 | |
| 57 | زليطن المخطط الشامل | ط ن _ 53 | |
| 58 | أبوكماش | طن – 6 | |
| 59 | نظام تسمية وترقيم الشوارع | ط ن _93 | |
| 60 | نالوت المخطط الشامل | ط ن _ 80 | |
| 61 | وازن | ط ن _87 | |
| 62 | يفرن المخطط الشامل | ط ن _ 71 | |
| 63 | كاباو المخطط العام | ط ن _85 | |
| 64 | قصر الحاج المخطط العام | ط ن _ 78 | |
| 65 | ككله المخطط العام | ط ن _70 | |
| 66 | غدامس المخطط الشامل | ط ن _81 | |
| 67 | طمينة المخطط العام | ط ن _51 | |
| 68 | سيناون المخطط العام | ط ن _88 | |
| 69 | شكشوك المخطط العام | ط ن _77 | |
| 70 | سوق الخميس _ الخمس | ط ن _36 | |
| 71 | درج المخطط العام | ط ن _89 | |
| 72 | جزيرة فروه | ط ن _11 |
الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني